รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | IEC61000-4-2 | แรงดันไฟฟ้า: | 20KV หรือ 30KV สำหรับอุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 12 เดือน |
ระบบการควบคุม: | ติดต่อ | shippment: | โดยด่วน |
กำลังทำงาน: | โสด AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | มิติ: | 250 × 210 × 130 มม |
แสงสูง: | emc test chamber,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 อุปกรณ์ทดสอบ EMC 20KV Electrostatic Discharge Generator
1. บทนำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ESD-2000/2005 ESD มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ IEC61000-4-2 แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงสุดสามารถเข้าถึง 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005) และมีคุณสมบัติโครงสร้างที่กะทัดรัดหลายฟังก์ชั่นและใช้งานง่ายสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่สำหรับการทดสอบ ESD เช่นโทรศัพท์มือถือพีซี MP4 , ทีวีดิจิตอล, อะแดปเตอร์ไฟ, แบตเตอรี่ Li, ของเล่นไฟฟ้า, ไฟ LED, ยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์, ลู่วิ่งและอื่น ๆ
2. ข้อกำหนด
แบบ | ESD-2005 | ESD-2000 |
แรงดันขาออก | 0.5 ~ 30kV ± 3% | 0.1 ~ 20KV ± 3% |
กระแสไฟฟ้า | บวกลบ | |
โหมด Trigging | SINGLE, COUNT, 20PPS, * | |
โหมดการปลดปล่อย | ระบายอากาศจำหน่ายติดต่อ | |
ช่วงการปลดปล่อย | 0.1 ~ 9.9 วินาที (โหมด 0.05S @ 20pps) | |
จำนวนการปลดปล่อย | 0 ~ 999 | |
กำลังการจัดเก็บพลังงาน | 150pF ± 10% | |
ตัวรับจ่ายประจุ: | 330Ω± 10% | |
ขั้วลบ | อิเล็คโทรไลต์สัมผัสรูปทรงกลมและอิเล็คโทรไลท์แบบทรงกลม | |
แรงดันไฟฟ้าจำหน่ายให้เวลา | มากกว่า 5S | |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม: 10 ℃ ~ 35 ℃ความชื้น: 30% ~ 60% | |
อำนาจ | โสด AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | |
ขนาดและน้ำหนัก | 250 × 210 × 130 มม (D × W × H) / 4 กก |
3. พารามิเตอร์การสอบเทียบ
แรงดันขาออก
แสดงแรงดันไฟฟ้า (KV) | ข้อกำหนดทางเทคนิค (KV) | แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ (KV) |
2 | 1.9 ~ 2.1 | 1.94 |
4 | 3.8 ~ 4.2 | 3.87 |
8 | 7.6 ~ 8.4 | 7.84 |
15 | 14.25 ~ 15.75 | 14.7 |
-2 | -2.1 -1.9 ~ | -1.93 |
-4 | -4.2 -3.8 ~ | -3.94 |
-8 | -8.4 -7.6 ~ | -7.96 |
-15 | -15.75 -14.25 ~ | -15.0 |
รูปแบบของคลื่น
B | C | D | E | F | G | H | ผม | |
2 | 7.84 | 6.75 ~ 8.25 | 4.04 | 2.8 ~ 5.2 | 1.76 | 1.4 ~ 2.6 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
4 | 15.6 | 13.5 ~ 16.5 | 8.40 | 5.6 ~ 10.4 | 3.40 | 2.8 ~ 5.2 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
6 | 23.4 | 20.25 ~ 24.75 | 12.7 | 8.4 ~ 15..6 | 4.80 | 4.2 ~ 7.8 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
8 | 30.9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11.2 ~ 20.8 | 6.20 | 5.6 ~ 10.4 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-2 | -7.76 | -8.25 -6.75 ~ | -4.00 | -5.2 -2.8 ~ | -1.76 | -2.6 -1.4 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-4 | -15.6 | -16.5 -13.5 ~ | -8.60 | -10.4 -5.6 ~ | -3.30 | -5.2 -2.8 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-6 | -23.4 | -24.75 -20.25 ~ | -12.8 | -15.6 -8.4 ~ | -4.80 | -7.8 -4.2 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-8 | -31.0 | -33 ~ -27 | -17.2 | -20.8 -11.2 ~ | -6.10 | -10.4 -5.6 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
A: การระบุแรงดัน (KV)
B: Peak แรกปัจจุบัน (A)
C: ต้องใช้เทคนิคสำหรับ Peak Current แรก (A)
D: ปัจจุบัน @ 30ns (A)
E: ต้องใช้เทคนิคสำหรับ Current @ 30ns (A)
F: Current @ 60ns (A)
G: ต้องใช้เทคนิคสำหรับ Current @ 60ns (A)
H: ค่าที่วัดได้ของ Rising Time (ns)
I: ต้องใช้เทคนิคสำหรับ Rising Time (ns)
ภาพ:
ติดต่อกระแสไฟฟ้าปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929