รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | IEC62196-1, IEC60884, IEC60669-1, IEC62052-31 | พลังการทำงาน: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/50Hz |
---|---|---|---|
สถานีทำงาน: | 1 หรือสามารถปรับแต่งได้ | ความเร็วในการทำงาน: | 10 ± 2 รอบต่อนาที |
ทดสอบความสูง: | ปรับได้ 250-500 | เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนของบุช: | 75 มม. และ 76 มม |
ประยุกต์ EUT: | ขั้วต่อและขั้วต่อ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
แสงสูง: | อุปกรณ์ทดสอบ IEC 62196-1,อุปกรณ์ทดสอบ 10Rpm IEC 62196-1,VE คอนดิวเตอร์ IEC 62196-1 เครื่องทดสอบ |
1- การนํามาใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความเสียหายของตัวนํา VE:
อุปกรณ์สําหรับตรวจสอบความเสียหายของสายไฟ EV ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบของ IEC62196-1 ข้อ 13.3 ภาพ 12 ข้อ 12 ของ IEC60884-1:20222.5 และรูป 13 ข้อ 12 ของ IEC60669-12.5 และรูป 9 ข้อ 6 ของ IEC62052-319.7.3 (สําหรับการทดสอบความยืดหยุ่น) อุปกรณ์มีโครงสร้างสกรูทางนํารถไฟ, มันประกอบด้วยกระเป๋า, น้ําหนัก, บุช, ฯลฯ จํานวนการทดสอบสามารถกําหนดล่วงหน้าก่อนการใช้งาน, เมื่อได้รับเวลาทดสอบที่กําหนดอุปกรณ์จะหยุดและเตือนโดยอัตโนมัติอุปกรณ์นี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าปลายทางที่มีสกรู clamping หรือสกรู clamping ไม่มีสามารถทนความเครียดทางกลในการใช้งานปกติและพิจารณาว่าการออกแบบและโครงสร้างของปลายสกรู clamping ตอบสนองความต้องการที่ไม่เสียหายอย่างมากต่อสายการนําเมื่อมัน clamps การนํา.
วิธีการทดสอบ:
ปลายของสายนําผ่านกระเป๋าสะพายขนาดที่เหมาะสมในแผ่น, ตั้งอยู่ความสูง H ด้านล่างของอุปกรณ์เสริม, ตามที่แสดงในตาราง 3. กระเป๋าสะพายตั้งอยู่ในระดับราบ,เช่นเส้นกลางของมันอธิบายวงกลมขนาด 75 มิลลิเมตร, สัมพันธ์กับศูนย์กลางของหน่วย clamping ในระนาบแนวราบ. ปลาทองจะหมุนในอัตราของ (10 ± 2) r / นาที
ระยะห่างระหว่างปากของหน่วย clamping และพื้นผิวบนของ bushing ต้องอยู่ในระยะ 15 mm ของความสูงในตารางที่ 3การบิดหรือหมุนของสายประปา. น้ําหนักตามที่ระบุในตารางที่ 3 ถูกแขวนจากปลายของสายนํา ความยาวของการทดสอบคือ 15 นาที
ระหว่างการทดสอบ, te คอนดิวเตอร์ไม่ควรลื่นออกจากหน่วย clamping หรือแตกใกล้หน่วย clamping.
ช่วงเวลาในการทดสอบนี้ ทอมินัลไม่ควรทําลายตัวนําในแบบที่จะทําให้มันไม่เหมาะสําหรับการใช้ต่อไป
2. รายละเอียดของอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบความเสียหายของสายไฟ EV:
รุ่น | PG-ADG | PG-ADG1 | PG-ADG2 |
ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมไฟฟ้า | ||
สถานที่ทํางาน | 1 | ||
ความเร็วในการทํางาน | 10±2r/นาที | ||
กว้างหมุน bushing | 75 มม. | ||
เวลาทดสอบ | 0-99min59s (เวลาทดสอบสามารถตั้งค่าได้ล่วงหน้า และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาหมด) | ||
น้ําหนักที่ตั้งค่า | 0.3KG, 0.4KG, 0.7KG, 0.9KG, 1.4KG, 2.0KG | 00.3 กิโลกรัม00.4 กิโลกรัม 0.7 กิโลกรัม 0.9 กิโลกรัม 1.4 กิโลกรัม | 0.4KG, 0.7KG, 0.9KG, 1.4KG, 2.0KG, 2.9KG, 4.5KG, 6.8KG, 9.5KG |
ความสูงการทดสอบ | 260 มิลลิเมตร, 280 มิลลิเมตร | 260 มิลลิเมตร, 280 มิลลิเมตร, 300 มิลลิเมตร | 260 มิลลิเมตร, 280 มิลลิเมตร, 300 มิลลิเมตร, 320 มิลลิเมตร, 343 มิลลิเมตร |
กว้างของช่อง f bushing | 6.5 มิลลิเมตร, 9.5 มิลลิเมตร | 6.5 มิลลิเมตร, 9.5 มิลลิเมตร, 13 มิลลิเมตร | 6.5 มิลลิเมตร, 9.5 มิลลิเมตร, 9.4 มิลลิเมตร, 13.0 มิลลิเมตร, 14.5 มิลลิเมตร, 15.9 มิลลิเมตร |
ระบบปรับความสูง | ปรับด้วยมือ | ||
ผ่าตัดเส้นตรงของสายไฟฟ้าสูงสุดที่มันสามารถทดสอบได้ | ≤ 10.0 มม2 | ≤ 25.0 มม.2 | ≤50.0mm2 |
ขนาดและน้ําหนัก | L530mm*D500mm*H800mm/80kg | ||
พลังงาน | AC220±10%, 50/60Hz | ||
สภาพการทํางาน | 5-35 °C (อุณหภูมิ), 30%-90%R.H. | ||
มาตรฐานที่สอดคล้องกับ | IEC60884-1 ข้อ 122.5 / ภาพ 13
| IEC60669-1 ข้อ 122.5 / ภาพ 9 | IEC62052-31 ข้อที่ 69.7.3/รูป H1 |
ตารางที่ 3 - ค่านิยมในการบิดภายใต้การทดสอบภาระกล
พื้นที่ตัดข้ามชื่อ (mm2) | กว้างของกระปุก (มม.) | ความสูงa | มัสซ่า |
1.0 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.5 | 6.5 | 260 | 0.4 |
2.5 | 9.5 | 280 | 0.7 |
4.0 | 9.5 | 280 | 0.9 |
6.0 | 9.5 | 280 | 1.4 |
10.0 | 9.5 | 280 | 2.0 |
16.0 | 13.0 | 300 | 2.9 |
25.0 | 13.0 | 300 | 4.5 |
35.0 | 14.5 | 300 | 6.8 |
50.0 | 15.9 | 343 | 9.5 |
70.0 | 19.1 | 368 | 10.4 |
95.0 | 19.1 | 368 | 14.0 |
120.0 | 22.2 | 406 | 14.0 |
150.0 | 22.2 | 406 | 15.0 |
185.0 | 25.4 | 432 | 16.8 |
240.0 | 28.6 | 464 | 20.0 |
300.0 | 28.6 | 464 | 22.7 |
400.0 | 31.8 | 495 | 50.0 |
500.0 | 38.1 | 572 | 50.0 |
630.0 | 44.5 | 660 | 70.3 |
หากบัชชิ่งที่มีเส้นผ่าตัดรูที่ได้รับการกําหนดไม่เพียงพอที่จะรองรับตัวนําโดยไม่ต้องผูก, บัชชิ่งที่มีรูที่ใหญ่ที่สุดต่อไปสามารถใช้ได้. | |||
aความละเอียดความสูง H: ± 15 mm |
3หลักฐาน:
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929