|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 300W, 500W, 1000W | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 0.005V ~ 30.00V, 0.005V ~ 50.000V, 0.0005V ~ 300.00V |
|---|---|---|---|
| ช่วงปัจจุบัน: | 0.005A ~ 10.00A, 0.005A ~ 10.00A, 0.005A ~ 5.00000A | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| shippment: | โดยด่วน | ||
| เน้น: | มิเตอร์ไฟฟ้า ac dc แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น,linear power supply |
||
ความถูกต้องสูง 30V / 10A 300W แหล่งจ่ายไฟ DC
แหล่งจ่ายไฟ CC และ CV DC
แหล่งจ่ายไฟ PG series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไฟส่องสว่างมาตรฐานซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพและมีเสถียรภาพสูงมีคุณสมบัติเสถียรภาพความถูกต้องและสามารถปรับได้ในปัจจุบัน
| แบบ | 3010 | 5010 | 30005 | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V ± 3% 50 / 60Hz | ||||
| แรงดันขาออก (DC) | 0.005V ~ 30.00V | 0.005V ~ 50.000V | 300.00V 0.0005V ~ | ||
| กระแสไฟขาออก (DC) | 0.005A ~ 10.00A | 0.005A ~ 10.00A | 0.005A ~ 5.00000A | ||
| แรงดันไฟฟ้าลอย | (± 0.01% ที่อ่านได้ + 1mV) / 3 นาที | ||||
| ปัจจุบันลอยลำ | (± 0.01% ที่อ่านได้ + 1mA) / 3 นาที | ||||
| ความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้า | ± (0.02% ที่อ่านได้ + 0.01%) | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในปัจจุบัน | ± (0.02% ที่อ่านได้ + 0.01%) | ||||
| กำลังขับสูงสุด | 300W | 500W | 1500W | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews