รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พารามิเตอร์การทดสอบ: | LQ, CD, R | ช่วงระดับการทดสอบ: | 0.3Vrms |
---|---|---|---|
ทดสอบความแม่นยำ: | 0.25% | เงื่อนไข: | ใหม่ |
การประกัน: | 12 เดือน | รหัส HS: | 9024800000 |
แสงสูง: | อุปกรณ์ทดสอบความดันโลหิต,เครื่องทดสอบไฟฟ้า |
เครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า 220 โวลต์เครื่องวัด LCR ขนาด 0.3 มิลลิวินาทีพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ CNAS
1. บทนำ:
(L) ความจุ (C), ความต้านทาน (R), Q-factor (Q) และมุมสูญเสีย (D) ความแม่นยำและความละเอียดสูงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์นี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
2. พารามิเตอร์:
แบบ | RK2811C | |
พารามิเตอร์ทดสอบ | LQ, CD, R | |
ช่วงระดับการทดสอบ | 0.3Vrms | |
ทดสอบความแม่นยำ | 0.25% | |
ช่วงทดสอบ | L | 100Hz: 1μH ~ 9999H |
1kHz: 0.1μH ~ 999.9H | ||
10kHz: 0.01μH ~ 99.99H | ||
ค | 100Hz: 1PF ~ 999μF | |
1kHz: 0.1pF ~ 999.9μF | ||
10kHz: 0.01pF ~ 99.9μF | ||
R | 0.0001Ω ~ 9.999MΩ | |
Q | 0.0001 ~ 9999 | |
D | 0.0001 9.999 ~ | |
ความเร็วในการทดสอบ | 8times / s | |
วงจรเทียบเท่า | series การเชื่อมต่อแบบขนาน | |
สภาพแวดล้อมที่จำเป็น | 0-40 องศา, ≤85% RH | |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 10% 50HZ ± 5% | |
การใช้พลังงาน | ≤20VA | |
มิติ | 375 * 355 * 140 มม | |
น้ำหนัก | 5.81KG |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929