รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | IEC60061-3 | ตัวเลขตัวเลข: | 7006-23-3, 7006-24-3 |
---|---|---|---|
การประกัน: | 12 เดือน | รหัสมท.: | 9017300000 |
วัสดุ: | เหล็กพิเศษ | shippment: | โดยด่วน |
แสงสูง: | ไปไม่ไป gauge ไปวัดไม่ไป gauge,go gauge no go gauge |
เครื่องวัดความต้านทานและมาตรวัดปลั๊กสำหรับแท่นป้องกัน E40 ต่ออุบัติเหตุติดต่อ 7006-23 7006-24
เครื่องวัดเพื่อป้องกันความเสียหายของหลอดไฟและการทดสอบการสัมผัสกับขั้วหลอด (7006-23-3)
วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบ:
ป้องกันความเสียหายจากหลอดไฟโดยขอบของปลั๊ก E40
ข การติดต่อในหลอดไฟ E40 เกี่ยวกับโคมไฟที่มีขนาดไม่พึงประสงค์ต่อการติดต่อ
การทดสอบ:
เมื่อเครื่องวัดถูกขันให้เต็มบ้านด้วยแรงบิด 2 นิวตันเมตรจะต้องมีช่องว่างระหว่างเครื่องวัดและขอบขอบของขั้วหลอด
ข ในตําแหนงนี้และตําแหนงที่เชื่อมตอในวงจรทดสอบตามที่ปรากฏไฟแสดงสถานะจะสวาง
ปลั๊กรางสำหรับขั้วรับหลอดสำหรับทดสอบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ (7006-24-3)
วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบ E40 ขั้วรับเกี่ยวกับการป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
การทดสอบ: เครื่องวัดถูกขันให้เต็มบ้าน
วงจรทดสอบจะถูกตรวจสอบตามที่แสดงในเส้นประ ในตำแหน่งนี้ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น ด้วยเครื่องวัดที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ปลั๊กจะเชื่อมต่อกับหัววัดทดสอบซึ่งจะเลื่อนลงไปจนสุดเท่าที่มันจะเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเครื่องวัดและที่ยึด ในตำแหน่งนี้หลอดไฟจะไม่สว่าง
รายการวัด Lampholder
หมายเลขภาพ | ลักษณะ |
เครื่องวัดลำกล้อง E14 | |
7006-25-7 | Go Gauge |
7006-26-4 | Not Go Gauge |
7006-30-2 | ปลั๊กสำหรับปลั๊ก E14 สำหรับทดสอบการติดต่อ |
7006-30A-1 | ปลั๊กสำหรับปลอกหุ้ม E14 พร้อมหัวเทียนรูปเทียนสำหรับทดสอบการสัมผัส |
7006-31-4 | เครื่องวัดสำหรับการทดสอบการสัมผัสและการป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญในระหว่างการใส่หลอดไฟลงในหลอดไฟ |
BS EN60238 ภาพที่ 5 | ฝาครอบทดสอบสำหรับขั้ว E14 |
BS EN60238 ภาพที่ 11 | ฝาครอบทดสอบสำหรับ Lampholders E14 |
BS EN60238 ภาพที่ 13 | ฝาครอบทดสอบ A และฝาครอบทดสอบ B สำหรับลำพัด E14 |
เครื่องวัดลำกล้อง E40 | |
7006-25-7 | Go มาตรวัดสำหรับเกลียวเกลียวของขั้วหลอด |
7006-26-4 | Not Go มาตรวัดสำหรับเกลียวเกลียวของ lamphoder |
7006-23-3 | เครื่องวัดเพื่อป้องกันความเสียหายจากหลอดไฟและการทดสอบการสัมผัสกับขั้วหลอด |
7006-24-3 | ตัวปลั๊กสำหรับขั้วรับหลอดสำหรับทดสอบการป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ |
BS EN60238 ภาพที่ 5 | ฝาครอบทดสอบสำหรับ Lampholders E40 |
BS EN60238 ภาพที่ 11 | ฝาครอบทดสอบสำหรับขั้ว E40 |
BS EN60238 ภาพที่ 15 | ฝาครอบทดสอบสำหรับขั้ว E40 |
E27 เครื่องวัดลำกล้อง | |
7006-25A-2 | เครื่องวัด "Go" สำหรับ Lampholders E27 |
7006-26-4 | "Not Go" เครื่องวัดสำหรับขันเกลียวของขั้ว E27 |
7006-21-5 | เครื่องวัดสำหรับทดสอบการป้องกันความเสียหายของหลอดไฟและการทดสอบการสัมผัสกับขั้ว E27 |
7006-22A-4 | เครื่องวัดสำหรับทดสอบการสัมผัสและป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญในระหว่างการใส่หลอดไฟในขั้วหลอด E27 |
7006-22B-1 | เครื่องวัดสำหรับตรวจจับการสัมผัสด้านข้างกับขอบ ctting ในขั้ว E27 |
7006-22C-1 | เครื่องวัด I สำหรับตรวจสอบความคงทนในการสัมผัสด้านข้างของขั้ว E27 |
7006-22D-1 | เครื่องวัด II เพื่อตรวจสอบความคงทนในการสัมผัสด้านข้างของขั้ว E27 |
IEC60238 รูปที่ 11 | หมวกทดสอบสำหรับการทดสอบความต้านทานของฉนวนความแข็งแรงของไฟฟ้าและอุณหภูมิที่สูงขึ้น |
IEC60238 รูปที่ 5 | หมวกทดสอบ |
IEC60238 รูปที่ 14 | ฝาครอบทดสอบสำหรับขั้วหลอด E27 |
หมายเหตุ: โปรดส่งตัวเลขดังกล่าวไปให้เรา
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929