รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประยุกต์มาตรฐาน: | IEC62196-1, IEC60529 | ระยะอุณหภูมิ: | RT-+40℃ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดของตาข่ายโลหะ: | 50μM | ช่วงลวด: | 75μm |
ความเข้มข้นของฝุ่น: | 2~4กก./ลบ.ม | คอนโทรลเลอร์: | PLC + หน้าจอสัมผัส |
รหัสไอพี: | IP5X และ IP6X | อีทท: | รถไฟฟ้า |
เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบฝุ่นทราย IP6X,อุปกรณ์ทดสอบฝุ่นทราย IP5X,อุปกรณ์ทดสอบฝุ่นทราย IEC 62196-1 |
1คําแนะนํา:
อุปกรณ์ทดสอบฝุ่นทรายถูกใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า, ยานไฟฟ้า, หลอดไฟ, ตู้ไฟฟ้า, องค์ประกอบไฟฟ้า,รถยนต์, มอเตอร์ไซค์และชิ้นส่วนของมันในสภาพภูมิอากาศฝุ่นจําลอง เครื่องถูกออกแบบอย่างเคร่งครัดตามความต้องการของ IEC60529 ข้อ 134, 13.5 และภาพ 3
เครื่องทดสอบฝุ่นทราย ใช้โครงสร้างกล่องและไม่มีข้อจํากัดสถานที่ ใช้ระบบ PLC + หน้าจอสัมผัส 7 นิ้วเวลาทดสอบ, เวลาฝุ่น, เวลาหยุดฝุ่น, เวลาความร้อน, เวลาสั่นสะเทือน เป็นต้นไปโดยตรงบนจอสัมผัส
2คุณลักษณะ:
1) ใช้ในการทดสอบเกรดกันฝุ่น IP5X และ IP6X
2) เปลือกของอุปกรณ์ใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูง, สปริงด้วยสแตนเลสเตา
3) ห้องทํางานและรากตัวอย่างทําจากสแตนเลส
4) หน้าต่างการสังเกตที่โปร่งใสทําจากวัสดุกระจกที่แข็งแรง ห้องทํางานที่ติดตั้งแสง LED
5) มีอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนฝุ่นได้ในด้านล่างของอุปกรณ์, ซึ่งสามารถเปลี่ยนฝุ่นที่ใช้ได้ง่าย 100%
6) ขนาดของทัลคัม 2 กิโลกรัม และเครื่องปั่นโลหะที่มีตาสี่เหลี่ยม (เส้นกว้างเส้นใยชื่อ 50μm และความกว้างชื่อของช่องว่างระหว่างเส้นใย 75μm) จะถูกส่งพร้อมกับห้องพอดร์ทัลคัมสามารถใช้ได้ 20 ครั้ง
3ปารามิเตอร์:
รุ่น | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
ขนาดการทํางาน ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
พลังงาน | AC 380V±10%, 50Hz | |||
ระยะอุณหภูมิ | RT ภูมิอากาศ | |||
อุณหภูมิ | ≤ 2°C | |||
อุณหภูมิ | ≤ ± 0.5°C | |||
กว้างเส้นใยของโลหะกรองมุมสี่เหลี่ยม | 50μm | |||
ความกว้างชื่อของช่องว่างระหว่างสาย | 75μm | |||
ความเร็วการไหลของอากาศ | ≤ 2.5m/s | |||
ระยะเวลา | 1S ~ 999H (ปรับได้) | |||
เวลาสั่น | 1S ~ 999H (ปรับได้) | |||
คลังฝุ่น | 2 ~ 4 กิโลกรัม/ม3 | |||
ทรายและฝุ่น | สับแห้ง ปลาซีเมนต์พอร์ทแลนด์ | |||
ซ็อตไฟฟ้าสําหรับ EUT | IP66, 220V/16A | |||
ระดับความว่าง | 0-10Kpa (ปรับได้) | |||
ความเร็วในการถอน | 0-4800L/H (ปรับได้) | |||
ระบบเลือด | การรีไซเคิลฝุ่น | |||
สภาพการทํางาน | อุณหภูมิ:15°C-35°C ความชื้น: ≤ 85% R.H. | |||
การตั้งค่า | ตรวจสอบหน้าต่าง อุปกรณ์ด้วยเครื่องเป่าหน้าต่าง, โคมไฟ | |||
ปริมาตรไฟฟ้า | ||||
พลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์ | 220V | |||
พลังงานไฟฟ้าตัวอย่าง | 220V | |||
พลังงานของอุปกรณ์ | 1.5KW |
4ภาพ:
5รายการบรรจุ
1 | ห้องฝุ่น | 1 |
2 | ผ้าแปรง | 1 |
3 | ทัลคัมปู๊ด | 1 |
4 | ฟิลเตอร์สแควร์ | 1 |
5 | คู่มือผู้ใช้ | 1 |
6 | กล่อง | 1 |
7 | เครื่องเจาะโลหะ | 1 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929