รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน: | ข้อ 21.104 ของ IEC60335-2-2 | แอปพลิเคชัน: | สำหรับการตรวจสอบความต้านทานต่อแรงบิดของท่อในปัจจุบัน |
---|---|---|---|
ความเร็วแรงบิด: | 10รอบ/นาที | รอบการทดสอบ: | 2543 |
ระบบควบคุม: | PLC + หน้าจอสัมผัส | กำลังทำงาน: | AC220V/50Hz |
เน้น: | เครื่องทดสอบแรงบิดสายยางนำกระแสไฟฟ้า,อุปกรณ์ทดสอบความต้านทานการบิด,อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้าที่มีการรับประกัน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน | IEC60335-2-2 ข้อ 21.104 |
แอปพลิเคชัน | สำหรับการตรวจสอบความต้านทานต่อแรงบิดของท่อในปัจจุบัน |
ความเร็วแรงบิด | 10R/นาที |
วงจรทดสอบ | ปี 2000 |
โหมดควบคุม | หน้าจอ PLC+Touch |
พลังในการทำงาน | AC220V/50Hz |
หน่วยควบคุม | หน้าจอ PLC+Touch |
โหมดไดรฟ์ | มอเตอร์เกียร์เซอร์โว |
ความเร็วแรงบิด | 10R/นาที (สามารถตั้งค่าได้) |
รอบทดสอบ | 0-999999 (ตั้งค่าได้) |
พลังในการทำงาน | AC 220V/50Hz (φ1) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929