|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน: | IEC (TH) 60350-2 | วัสดุฐาน: | สแตนเลส AISI430 |
|---|---|---|---|
| วัสดุผนัง: | สแตนเลสไอซี 304 | วัสดุฝาปิด: | อลูมิเนียม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเรือ: | 120 มม. ~ 330 มม. (8 ขนาด) | แอปพลิเคชัน: | เพื่อทดสอบการใช้พลังงานของเตาไฟฟ้า |
| เน้น: | อุปกรณ์ปรุงอาหารมาตรฐานที่สอดคล้องกับ IEC60350-2,เครื่องทําอาหารพื้นฐานจากเหล็กไร้ขัด AISI430,เครื่องทําอาหารผนัง AISI304 สแตนเลส |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างของเครื่องครัว (ภายนอก) มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางของฝา มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมรูฝา มม. | จำนวนรูบนวงกลม | ความสูงรวมของเครื่องครัว (ภายนอก) มม. | ความเรียบของด้านล่างเครื่องครัว มม. | น้ำหนักน้ำ g | ขนาดโซนทำอาหาร มม. | ประเภทเครื่องครัวมาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews