|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน: | ISO6722-1, ISO19642 -2, DIN72551-5, QC/T-730, JASO D611-94 และ VW60306 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มขัดถู: | 0.45 มม. * 1, 0.25 มม. * 1 |
|---|---|---|---|
| วัสดุเข็ม: | สายสปริง | ความขรุขระ: | 55 รอบ/นาที |
| ความลึกของร่อง: | 0.4 มม., 0.8 มม | ป้อนข้อมูล: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V, 50Hz/60Hz |
| เน้น: | เครื่องมือทดสอบการขัดถูแบบขูดด้วยเข็มขนาด 0.45 มม.,เครื่องทดสอบการขัดถูสายไฟยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO6722-1 และ ISO19642-2,เครื่องทดสอบความทนทานต่อการขัดถูของสายไฟ 55 รอบ/นาที |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| กว้างของเข็ม | (0.45±0.01) มิลลิเมตร*1, (0.25±0.01) มิลลิเมตร*1 |
| ประเภทเข็ม | วัสดุของสายพาน |
| ความยาวของการบด | (15.5±1) มม. |
| ความถี่ | (50/60±5) จันทร์/นาที (ปรับได้) |
| การย้ายเข็ม | ≤20mm |
| โหมดขับขี่ | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ |
| มัสซ่า | 1N, 4N, 7N |
| ความลึกของช่อง | 00.4 มิลลิเมตร 0.8 มิลลิเมตร |
| จํานวนสถานีทดสอบ | 1 |
| พลังงาน | AC220V/50Hz |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด