|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน: | IEC60245-2, IEC60227-1 | แอปพลิเคชัน: | สำหรับทดสอบความแข็งแรงทางกลของสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นที่สมบูรณ์ |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่า: | ส่วนรองรับ, ระบบขับเคลื่อน, รอก | ทดสอบระยะทาง: | 1m |
| ความเร็วในการทดสอบ: | 0.33 ม./วินาที | มวล: | 0.5กก., 1.0กก., 2.0กก., 3.0กก., 4.0กก. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของรอก: | φ60มม., φ80มม., φ120มม., φ160มม., φ200มม. | ป้อนข้อมูล: | 220V, 50Hz/60Hz |
| เน้น: | Compliant with IEC60245-2 Cable Flexing Test Apparatus,Compliant with IEC60227-1 Cable Tester,0.33m/s Test Speed Flexing Test Apparatus |
||
| Control units | Meter+button |
|---|---|
| Test distance | 1m |
| Test speed | 0.33m/s |
| Test current | 0-35A (adjustable) |
| Diameter and quantity of pulleys | φ60mm*2, φ80mm*2, φ120mm*2, φ160mm*2, φ200mm*2 |
| Masses | 0.5kg *2, 1.0kg*2, 2.0kg*2, 3.0kg*2, 4.0kg*2 |
| Length of tested cable | 5m |
| Test specimens | 2-18 cores, 0.5mm²-2.5mm² |
| Counter | 0-999999 (digital display) |
| Working power | 220V, 50Hz/60Hz |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด