|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน: | ซีเอสเอ/ANSI Z21.1:24 | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | เพื่อตรวจสอบการมองเห็นสัญญาณควบคุมของหัวเผาส่วนการปรุงอาหารบนพื้นผิวด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ด้านบน): | φ178มม. φ229มม. φ305มม |
| เน้น: | CSA/ANSI Z211:24 พานทดสอบที่ตรงกัน,6063 กระทะทดสอบอลูมิเนียม,φ178mm/φ229mm/φ305mm ขนาด เครื่องทดสอบการปรุงอาหาร |
||
| ขนาดกระทะ | กำลังไฟของหัวเตาที่กำหนด ≤9000 Btu/h (2638 W) | กำลังไฟของหัวเตาที่กำหนด 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | กำลังไฟของหัวเตาที่กำหนด ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านบน | 178 มม. | 229 มม. | 305 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านล่างที่คาดการณ์ไว้ | 165 มม. | 216 มม. | 298 มม. |
| ความสูง | 88.9 มม. | 102 มม. | 165 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด