|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ฟังก์ชั่นการทดสอบ: | AC ทนต่อแรงดันไฟฟ้า, DC ทนต่อแรงดันไฟฟ้า, ความต้านทานกราวด์, ความต้านทานของฉนวน | ทดสอบแรงดันไฟฟ้า: | 0-5เควี |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการปฏิบัติตาม: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | ป้อนข้อมูล: | 220V, 50/60Hz |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความปลอดภัยอัตโนมัติอุปกรณ์ 4 ใน 1,เครื่องทดสอบความปลอดภัยที่ตั้งโปรแกรมได้จอแสดงผล TFT ขนาด 7 นิ้ว,PLC อินเทอร์เฟซเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า |
||
| พารามิเตอร์ | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทน AC (ACW) | |||
| ช่วงแรงดันขาออก | 0.05-5KV | ||
| กำลังขับสูงสุด | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| กระแสสูงสุดที่กำหนด | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| แรงดันไฟฟ้าทน DC (DCW) | |||
| ช่วงแรงดันขาออก | 0.05-6KV | ||
| กำลังขับสูงสุด | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| กระแสสูงสุดที่กำหนด | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| ความต้านทานฉนวน (IR) | |||
| แรงดันขาออก (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| ช่วงการทดสอบและความแม่นยำ | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% ของค่าที่อ่านได้±5 หลัก) 1GΩ-10GΩ±(10% ของค่าที่อ่านได้ ±5 หลัก) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% ของค่าที่อ่านได้±5 หลัก) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% ของค่าที่อ่านได้±5 หลัก) 1GΩ-10GΩ±(10% ของค่าที่อ่านได้±5 หลัก) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% ของค่าที่อ่านได้±5 หลัก) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| ความต้านทานกราวด์ (GR) | |||
| กระแสขาออก | AC 3-32A | ||
| ช่วงการทดสอบ | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |||
| ช่วงตัวจับเวลา | 0.0-999.9 วินาที (ความละเอียด 0.1 วินาที) | ||
| เวลาทดสอบ | 01 วินาที - 999 วินาที, OFF = การทดสอบต่อเนื่อง | ||
| การตรวจจับอาร์ค | 0-20mA | ||
| ความถี่ขาออก | 50Hz/60Hz | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40℃, ≤75%RH | ||
| กำลังไฟทำงาน | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| ขั้วต่อ | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| หน้าจอ | TFT ขนาด 7 นิ้ว, 800 มม. * 480 มม. | ||
| ขนาด | D440 มม. * W485 มม. * H135 มม. | D440 มม. * W485 มม. * H135 มม. | D440 มม. * W670 มม. * H140 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 23 กก. | 21 กก. | 37.4 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด