|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มาตรฐานอ้างอิง: | IEC/EN60350-2:2017 | วัสดุของหม้อ: | สแตนเลส (ด้านล่างและผนัง) อลูมิเนียม (ฝา) |
|---|---|---|---|
| กว้างของกระทะ: | φ120มม., φ150มม., φ180มม., φ210มม., φ240มม., φ270มม., φ300มม., φ330มม. | ใบสมัคร: | สำหรับการวัดการใช้พลังงานของเตา |
| รูปร่าง: | ทรงกระบอกไม่มีด้ามจับ | การจัดส่ง: | โดย DHL, FedEx, UPS หรือ TNT |
| เน้น: | อุปกรณ์ปรุงอาหารที่สอดคล้องกับ EN 60350-2,เครื่องทดสอบจากเหล็กไร้ขัด,เครื่องปรุงอาหารทรงกระบอกไม่มีมือวัดพลังงาน |
||
ชุดเครื่องปรุงอาหารมาตรฐานเหล่านี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน EN60350-2:2017 สําหรับการวัดการใช้พลังงานอย่างแม่นยําในเตาอบผลิตด้วยวัสดุและรายละเอียดความแม่นยํา เพื่อให้ผลการทดสอบแม่นยําและซ้ําได้.
ผนังข้างของเรือถูกสร้างขึ้นจากเหล็กไร้ขัดเหล็ก 1.4301 (AISI 304) ความหนา 1mm±0.05mm, ในขณะที่ด้านล่างใช้เหล็กไร้ขัดเหล็ก 1.4016 (AISI 430) ความหนา 6mm±0.05mm.เครื่องปรุงอาหารมีลวดลายทรงกระบอก โดยไม่มีมือจับหรือกระเด็น. กล่องอลูมิเนียมมีความหนา 2mm ± 0.05mm และมีรูที่กระจายกระจายได้อย่างเท่าเทียมกันขนาด 16mm ± 0.1mm ออกแบบมาเพื่อรองรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่กลาง
| กว้างด้านล่าง (mm) | กว้างปลายฝา (มม.) | กว้างวงกลมหลุม (มม) | จํานวนหลุม | ความสูงทั้งหมด (มม) | ความราบของล่าง (มม.) | ความจุของน้ํา (g) | ประเภทพื้นที่ปรุงอาหาร (มม.) | ประเภทเครื่องครัว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±05 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±05 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 < 130 | A |
| 150 ± 05 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±05 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 05 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125±05 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230±1 | 170 ± 1 | 22 | 125±05 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125±05 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±05 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±05 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±05 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 05 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±05 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Penny Peng
โทร: +86-18979554054
แฟกซ์: 86--4008266163-29929
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด